Merekonteineri mõõdud
Koondasime levinumate merekonteinerite mõõdud ja tehnilised näitajad ühte tabelisse. Andmed on tüüpilised ning võivad tootja ja konteineri tüübi järgi veidi erineda.
Tutvu avalehel praegu müügis olevate merekonteineritega ja leia enda jaoks sobiv!
| Suurus | Välimõõtmed | Sisemõõtmed | Uste ava | Maht | Tühikaal | Maks. koormus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 merekonteiner | 12,19 × 2,44 × 2,59 m | 12,03 × 2,35 × 2,39 m | 2,34 × 2,28 m | 67,7 m³ | 3 700–4 200 kg | Kuni 28 000 kg |
| 20 merekonteiner | 6,06 × 2,44 × 2,59 m | 5,90 × 2,35 × 2,39 m | 2,34 × 2,28 m | 33,2 m³ | 2200–2400 kg | Kuni 28 000 kg |
| 10 merekonteiner | 2,99 × 2,44 × 2,59 m | 2,83 × 2,34 × 2,38 m | 2,31 × 2,28 m | 15,76 m³ | 825 kg | Kuni 10 000 kg |
| 9 merekonteiner | 2,74 × 2,13 × 2,59 m | 2,67 × 2,08 × 2,39 m | 2,08 × 2,26 m | 13,28 m³ | 1 300 kg | Kuni 1 100 kg |
| 8 merekonteiner | 2,44 × 2,20 × 2,26 m | 2,28 × 2,11 × 2,05 m | 2,07 × 1,95 m | 12 m³ | 630 kg | Kuni 3 500 kg |
| 7 merekonteiner | 2,13 × 1,83 × 2,01 m | 1,98 × 1,71 × 1,83 m | 1,74 × 1,76 m | 6,21 m³ | 600 kg | Kuni 2 200 kg |
| 6 merekonteiner | 1,98 × 1,97 × 1,91 m | 1,80 × 1,86 × 1,73 m | 1,86 × 1,69 m | 6,66 m³ | 450 kg | Kuni 2 000 kg |
| 5 merekonteiner | 2,20 × 1,60 × 2,26 m | 2,05 × 1,51 × 2,06 m | 2,11 × 1,95 m | 6,4 m³ | 700 kg | Kuni 3 300 kg |
Küsi meilt hinnapakkumist
Vastame kahe tööpäeva jooksul
